<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopblog.nl</title>
	<atom:link href="http://www.loopblog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopblog.nl</link>
	<description>Weblog over hardlopen en doorlopen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 07:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nederlanders doen halve marathon op de Stelviopas</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/27/nederlanders-doen-halve-marathon-op-de-stelviopas</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/27/nederlanders-doen-halve-marathon-op-de-stelviopas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[halve marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Via de mail werden we gewezen op het initiatief van een 15-tal lopers van de Lopersvereniging Groenlo, zij zullen deelnemen aan de Tristan Hoffman Challenge 2010. Deze ultieme uitdaging, het volbrengen van een halve marathon op de Stelviopas in Italië met de top op een indrukwekkende hoogte van 2758 meter, wordt aangegaan door lopers van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via de mail werden we gewezen op het initiatief van een 15-tal lopers van de Lopersvereniging Groenlo, zij zullen deelnemen aan de <a href="http://challenge.pimfoundation.com">Tristan Hoffman Challenge 2010</a>. Deze ultieme uitdaging, het volbrengen van een halve marathon op <a href="http://www.autoblog.nl/archive/2010/02/06/de-19-meest-complexe-wegen-ter-wereld">de Stelviopas</a> in Italië met de top op een indrukwekkende hoogte van 2758 meter, wordt aangegaan door lopers van beginnend tot vergevorderd niveau en heeft tot doel het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor een drietal goede doelen. <span id="more-244"></span></p>
<p>Het gaat om de <a href="http://www.cliniclowns.nl">Cliniclowns</a>, <a href="http://www.stichting-pim.nl">Stichting Pim</a> en <a href="http://www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl">Stichting Kanjers voor Kanjers</a>. Om goed voorbereid aan de start te komen wordt er, naast de duurtraining die een ieder individueel doet, iedere zaterdagochtend specifiek getraind onder leiding van een aantal ervaren trainers en begeleiders. Op de website van de lopers, genaamd <a href="http://www.stelviorunners.nl">stelviorunners.nl</a>, wordt iedere week uitgebreid verslag gedaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/27/nederlanders-doen-halve-marathon-op-de-stelviopas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas schoenen om te gamen</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/26/adidas-schoenen-om-te-gamen</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/26/adidas-schoenen-om-te-gamen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Schoenen]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
Er zijn nieuwe Adidas-sneakers waarmee je 3D-games kunt spelen, door de schoenen voor de webcam te bewegen. Dat is weer eens wat anders dan Nike iPod dinges&#8230; 
In de sneakers zit een code, zodra de schoen voor een webcam wordt gehouden dan wordt je geleidt naar een speciale 3D-wereld. Navigeren gaat door de schoen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/adidas-augmented-reality-schoen.jpg" width="450" height="338" alt="Adidas Augmented reality" title="Adidas Augmented reality" class="centered" /><br />
Er zijn nieuwe Adidas-sneakers waarmee je 3D-games kunt spelen, door de schoenen voor de webcam te bewegen. Dat is weer eens wat anders dan <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/12/17/nike-sportarmband-voor-ipod">Nike iPod dinges</a>&#8230; <span id="more-240"></span></p>
<p>In de sneakers zit een code, zodra de schoen voor een webcam wordt gehouden dan wordt je geleidt naar een speciale 3D-wereld. Navigeren gaat door de schoen voor de cam te bewegen, zo schrijft <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/adidas-sneaker-augmented-reality/">Wired</a>. Deze mogelijkheid wordt benoemd als &#8220;Augmented Reality&#8221;. Dankzij Adidas kun je nu in een virtuele wereld allerlei spelletjes met je schoenen spelen, dus je hoeft niet eens meer naar buiten om te lopen;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2010/05/26/adidas-schoenen-om-te-gamen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASICS GEL-Nimbus Paris Marathon 2010</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2010/04/13/asics-gel-nimbus-paris-marathon-2010</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2010/04/13/asics-gel-nimbus-paris-marathon-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schoenen]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Het Japanse sportmerk ASICS introduceert de limited edition GEL-Nimbus Paris Marathon 2010. De reden is uiteraard dat ASICS de hoofdsponsor is van de Paris Marathon, de grootste stadsmarathon ter wereld. De limited edition GEL-Nimbus hardloopschoen toont het gehele Paris Marathon parcours op de zool en het marathon-logo staat op de tong van de schoen. Zelfs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/Asics-limited-edition-GEL-Nimbus.jpg" width="500" height="200" alt="ASICS limited edition GEL-Nimbus" title="ASICS limited edition GEL-Nimbus" class="centered" /><br />
Het Japanse sportmerk ASICS introduceert de limited edition GEL-Nimbus Paris Marathon 2010. De reden is uiteraard dat ASICS de hoofdsponsor is van de Paris Marathon, de grootste stadsmarathon ter wereld. De limited edition GEL-Nimbus hardloopschoen toont het gehele Paris Marathon parcours op de zool en het marathon-logo staat op de tong van de schoen. Zelfs op de uiteindes van de veters is het logo van deze bekende marathon te vinden, samen met de datum van de Paris Marathon 2010: ‘11 avril 2010’. <span id="more-235"></span></p>
<p>De Paris Marathon hardloopschoen heeft dezelfde features als het laatste topmodel van ASICS; GEL- Nimbus 11. De schoen is tijdens de Paris Marathon Expo van 7-10 april 2010 verkrijgbaar, maar ook bij gespecialiseerde hardloopwinkels in Nederland, Duitsland, Scandinavie, Griekenland, Finland, Zuid-Afrika en Frankrijk. De oplage is beperkt en dus echt een collectors item.</p>
<p>Dit jaar organiseert ASICS op de Paris Marathon ook voor de eerste keer ooit een ‘Live Running Casting’ ter ere van haar nieuwe hardloopkledinglijn AYAMi. De casting vind plaats na 18 km en de winnares wordt het nieuwe gezicht van de AYAMi campagne 2011.</p>
<p>De Paris Marathon in haar huidige vorm, stamt uit 1976. Bijna 40.000 lopers zullen dit jaar starten op de Champs Elysées. De route van de marathon gaat dwars door het centrum van Parijs. De race start op de Champs-Élysées en eindigt via het Bois de Boulogne op de Avenue Foch. Een schitterende route waarbij de posten langs het parcours opvallend genoeg voorzien zijn van wijn, bier, cider en oester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2010/04/13/asics-gel-nimbus-paris-marathon-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen hardlopen mannen voorbij</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2010/02/22/vrouwen-hardlopen-mannen-voorbij</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2010/02/22/vrouwen-hardlopen-mannen-voorbij#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[saucony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Of het nu regent, sneeuwt of dat de zon schijnt, running blijft populair in Nederland. Uit onderzoek in opdracht van de Atletiekunie is zelfs gebleken dat er een sterke toestroom van vrouwen is ontstaan en dat het aantal deelnemers van loopevenementen de laatste jaren enorm is toegenomen. 
In de jaren tachtig heeft zich de eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of het nu regent, sneeuwt of dat de zon schijnt, running blijft populair in Nederland. Uit onderzoek in opdracht van de Atletiekunie is zelfs gebleken dat er een sterke toestroom van vrouwen is ontstaan en dat het aantal deelnemers van loopevenementen de laatste jaren enorm is toegenomen. <span id="more-231"></span></p>
<p>In de jaren tachtig heeft zich de eerste loopgolf afgespeeld. Uit onderzoek blijkt dat aan het begin van het nieuwe millennium een tweede golf is ingezet, die vooral gedragen wordt door de sterke toestroom van vrouwen (vooral in de groep onder 35 jaar) en het steeds uitgebreider, professioneler en commerciëler aanbod van evenementen. Er zijn in Nederland inmiddels 1500 loopevenementen in de meest variërende afstanden en het aantal inschrijvingen bij de grotere loopevenementen in Nederland zijn in tien jaar tijd verdubbeld. Bij de mannen is hardlopen nog altijd groeiende. Vrouwen zijn echter bezig aan een inhaalrace en hebben inclusief wandelsport de mannendeelname al gepasseerd. Dat schrijft Saucony in een persbericht over de zomercollectie voor 2010, waarmee men een positieve bijdrage wil leveren aan de running populariteit van deze zomer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2010/02/22/vrouwen-hardlopen-mannen-voorbij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen in de sneeuw?</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2010/01/14/hardlopen-in-de-sneeuw</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2010/01/14/hardlopen-in-de-sneeuw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schoenen]]></category>
		<category><![CDATA[ProGrid]]></category>
		<category><![CDATA[Razor]]></category>
		<category><![CDATA[saucony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Nu de sneeuwbuien en de vrieskou aanhouden wordt er steeds vaker de vraag gesteld: Welke schoenen zijn nu het meest geschikt in deze winterse omstandigheden? Op het wegdek dat (gedeeltelijk) sneeuwvrij is gemaakt voldoet een normale trainingsschoen het beste. De combinatie van carbon en blown rubber biedt het meeste grip op dit type wegdek. Toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/2010/01/Saucony-ProGrid-Razor.jpg" width="250" align="right" class="pivot-image" />Nu de sneeuwbuien en de vrieskou aanhouden wordt er steeds vaker de vraag gesteld: Welke schoenen zijn nu het meest geschikt in deze winterse omstandigheden? Op het wegdek dat (gedeeltelijk) sneeuwvrij is gemaakt voldoet een normale trainingsschoen het beste. De combinatie van carbon en blown rubber biedt het meeste grip op dit type wegdek. Toch ontkom je vaak niet aan die gladde stukken met platgereden of platgelopen sneeuw. Op deze bevroren ondergrond zal iedereen extra voorzichtig moeten zijn om vervelende blessures te voorkomen. <span id="more-224"></span></p>
<p>Voor routes waar nog steeds een laag sneeuw ligt, zijn schoenen met een “trail” profiel dé uitkomst. Voor deze omstandigheden biedt Saucony met de ProGrid Razor de ideale runningschoen. Dit opvallende model heeft een gaiter (vaste overschoen) die gevoerd is met eVent™ materiaal (ademend én waterdicht). Met een softshell binnenvoering en een Vibram® (buitengewone grip en tractie) slijtzool is werkelijk overal aan gedacht. Droge voeten en voldoende grip zijn het resultaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2010/01/14/hardlopen-in-de-sneeuw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportdrankje meestal slecht voor je!</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/10/06/sportdrankje-meestal-slecht-voor-je</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/10/06/sportdrankje-meestal-slecht-voor-je#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Sportdrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
Het blijkt dat veel sporters na het sporten een sportdrankje nuttigen, de omzet van de sportdrankjes is wereldwijd 11 miljard! Toch schijnt het helemaal geen voordeel te hebben, na bijvoorbeeld een uurtje hardlopen.  
De sportdrank biedt alleen een uitkomst voor de professionele sporters die nauwgezet met hun voedsel- en vochtinname moeten omgaan. De sportdranken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/sportdranken.jpg" width="450" height="160" alt="Sportdranken" title="Sportdranken" class="centered" /><br />
Het blijkt dat veel sporters na het sporten een <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/03/sportdrank-wat-is-de-beste-keuze">sportdrankje</a> nuttigen, de omzet van de sportdrankjes is wereldwijd 11 miljard! Toch schijnt het helemaal geen voordeel te hebben, na bijvoorbeeld een uurtje hardlopen. <span id="more-208"></span> </p>
<p>De sportdrank biedt alleen een uitkomst voor de professionele sporters die nauwgezet met hun voedsel- en vochtinname moeten omgaan. De sportdranken zorgen wel voor extra kracht, extra energie en is goed voor lichaam en geest, maar dit is alleen wanneer het lijf die extra’s ook nodig heeft. Ook zit er erg veel suiker in de sportdrankjes, die op jonge leeftijd voor diabetes kan zorgen. (bron: <a href="http://www.volkskrant.nl/sport/article1298855.ece/Drankje_om_erbij_te_horen">Volkskrant</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/10/06/sportdrankje-meestal-slecht-voor-je/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe hardlooptrainingen voor vrouwen</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/25/nieuwe-hardlooptrainingen-voor-vrouwen</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/25/nieuwe-hardlooptrainingen-voor-vrouwen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Eliane-van-Beukering]]></category>
		<category><![CDATA[fysiek]]></category>
		<category><![CDATA[hardlooptrainingen]]></category>
		<category><![CDATA[Laura-Gerritsen]]></category>
		<category><![CDATA[mentaal]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[De bedrijven &#8216;Realisé Coaching in Beweging&#8217; en &#8216;Femergy&#8217; hebben de handen in één gesloten om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen gaan hardlopen en een betere balans krijgen. Veel vrouwen hebben het idee dat ze niet kunnen hardlopen. Dit vinden Laura Gerritsen en Eliane van Beukering, de eigenaresses van de bedrijven, onzin en vinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/Hardlopen%20vrouwen.jpg" width="200" height="274" alt="Hardlopen vrouwen" title="Hardlopen vrouwen" class="pivot-image" align="right"/>De bedrijven &#8216;Realisé Coaching in Beweging&#8217; en &#8216;Femergy&#8217; hebben de handen in één gesloten om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen gaan hardlopen en een betere balans krijgen. Veel vrouwen hebben het idee dat ze niet kunnen hardlopen. Dit vinden Laura Gerritsen en Eliane van Beukering, de eigenaresses van de bedrijven, onzin en vinden dat elke vrouw kan hardlopen.</p>
<p>Daarom zullen zij samen speciale hardlooptrainingen gaan organiseren voor dit soort vrouwen. In deze training proberen ze het mentale en fysieke gedeelte van hardlopen allebei even goed te trainen, waardoor de vrouwen beter balans zullen vinden en door hun fysieke inspanningen juist tot ontspanning zullen komen. Daardoor zullen de vrouwen zelfvertrouwen en zelfwaardering krijgen. De training zullen niet te hoog gegrepen zijn en zullen laagdrempelig beginnen. <span id="more-194"></span></p>
<p>Meer informatie over deze trainingen kun je vinden op de site van <a href="http://www.hoogenlaag.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Hardlooptrainingen-voor-vrouwen-om-in.424080.newsB">HoogenLaag.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/25/nieuwe-hardlooptrainingen-voor-vrouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enschede marathon verwacht toename deelnemers!</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/24/enschede-marathon-verwacht-toename-deelnemers</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/24/enschede-marathon-verwacht-toename-deelnemers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[enschede]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
De organisatie van de Enschede marathon heeft bekend gemaakt dat zij een flinke stijging van het aantal deelnemers verwachten, zo melde de dehardloopkrant. De Enschede marathon is de oudste marathon van Nederland en op zondag 25 april 2010 zal de 42e editie plaatsvinden
De organisatie heeft als doel om te groeien naar 15.000 deelnemers op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/EnschedeMarathon.gif" width="450" height="184" alt="Enschede marathon" title="Enschede marathon" class="centered" /><br />
De organisatie van de Enschede marathon heeft bekend gemaakt dat zij een flinke stijging van het aantal deelnemers verwachten, zo melde de dehardloopkrant. De Enschede marathon is de oudste marathon van Nederland en op zondag 25 april 2010 zal de 42e editie plaatsvinden<span id="more-191"></span></p>
<p>De organisatie heeft als doel om te groeien naar 15.000 deelnemers op de verschillende afstanden. Op 22 september heeft er een relatiebijeenkomst plaatsgevonden, de bedoeling van deze bijeenkomst was om hardlopers beter te kunnen informeren over de ontwikkelingen van de Enschede marathon. Zo hebben ze in 2010 een nieuw parcours van ca. 21 kilometer, waar voor de hele marathon dus twee rondjes gelopen moeten worden. Ook zijn er andere mogelijkheden dan alleen de marathon, je kan ook kiezen voor een halve marathon of een estafette marathon. </p>
<p>Voor de marathon lopers onder ons, als je jezelf voor 31 december 2009 inschrijft voor de marathon krijg je 50% korting op het inschrijfgeld! <a href="http://www.enschedemarathon.nl/home/welkom_bij_enschede_marathon.aspx">Klik hier</a> om je in te schrijven. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/24/enschede-marathon-verwacht-toename-deelnemers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teenschoenen de nieuwe hype?</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/22/teenschoenen-de-nieuwe-hype</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/22/teenschoenen-de-nieuwe-hype#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schoenen]]></category>
		<category><![CDATA[teenschoen]]></category>
		<category><![CDATA[tenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[ Je hoort de laatste tijd steeds meer over de teenschoenen in de hardloopwereld! Maar wat zijn dit eigenlijk voor een schoenen? De teenschoen geeft je het gevoel dat je op blote voeten aan het hardlopen bent, dit komt omdat de schoen strak om de voet en tenen heen zit. Maar door het materiaal van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/teenschoen.jpg" width="250" height="205" alt="teenschoen" title="teenschoen" class="pivot-image" align="right" /> Je hoort de laatste tijd steeds meer over de teenschoenen in de hardloopwereld! Maar wat zijn dit eigenlijk voor een schoenen? De teenschoen geeft je het gevoel dat je op blote voeten aan het hardlopen bent, dit komt omdat de schoen strak om de voet en tenen heen zit. Maar door het materiaal van de teenschoenen heb je toch wat meer vering dan op je blote voeten en zijn ze geschikt om op te hardlopen! De teenschoenen werd voorheen vooral gebruikt door kajakkers, vissers en surfers. <span id="more-184"></span></p>
<p>Het schijnt vooral dat de teenschoen voordeel biedt bij hardlopers die last hebben van een blessure aan hun knieën, enkels en rug. Ex-atleet en bewegingsanalist Jean-Pierre Wilssens zei het volgenden: &#8220;Dat schoeisel is geschikt om te kajakken en te surfen, maar niet om op een harde ondergrond te lopen. Er zit geen tussenzool in en dus is de teenschoen ongeschikt als schokdemper&#8221;, zo melde hij in Corelio-kranten. (HLN.BE)</p>
<p>Het is dus nog maar de vraag of je er echt voordeel bij hebt als je lijdt aan een blessure!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/09/22/teenschoenen-de-nieuwe-hype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landgoed Twente Marathon: 24 oktober 2009</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/05/27/landgoed-twente-marathon-24-oktober-2009</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/05/27/landgoed-twente-marathon-24-oktober-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[twente marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/archive/2009/05/27/landgoed-twente-marathon-24-oktober-2009</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 24 oktober gaat de tweede editie van de Landgoed Twente Marathon van start. De lopers worden om 10.00 uur door twee jachtgeweren weggeschoten vanaf de oever van de rivier de Dinkel, die als een ader door het sprookjesachtige Twentse landschap loopt. Het in herfsttinten getooide landschap vormt het decor voor de marathon. Onderweg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/Landgoed%20Twente%20Marathon.jpg" width="250" height="106" alt="Landgoed Twente Marathon" title="Landgoed Twente Marathon" align="right" class="pivot-image" />Op zaterdag 24 oktober gaat de tweede editie van de Landgoed Twente Marathon van start. De lopers worden om 10.00 uur door twee jachtgeweren weggeschoten vanaf de oever van de rivier de Dinkel, die als een ader door het sprookjesachtige Twentse landschap loopt. Het in herfsttinten getooide landschap vormt het decor voor de marathon. Onderweg stoppen de lopers diverse keren om te genieten van authentieke streekproducten: vers fruit uit Twentse gaarden, vleeslollies aan berkenhout en romige paté op ambachtelijk brood. <span id="more-135"></span></p>
<p>Uit het grote aantal enthousiaste reacties van de deelnemers van vorig jaar blijkt de Landgoed Twente Marathon een gat in de markt. De combinatie van lopen en genieten van het beste wat het leven de bieden heeft, is veel recreatieve lopers op het lijf geschreven. </p>
<p>Tijdens de prestatieloop wordt de tijd weliswaar geregistreerd, maar het echte wedstrijdelement ontbreekt. Toch wordt van de deelnemers verwacht dat zij getraind aan de start verschijnen. Zo kunnen de lopers tijdens de tocht ook nippen aan rode wijn uit druiven van Twentse wijngaarden, om die vervolgens weg te spoelen met een flinke slok water: ondanks het vriendelijke karakter blijft de Landgoed Twente Marathon een sportieve uitdaging. </p>
<p>Voor lopers die een volledige marathon nog niet aandurven, bieden we de duo-mogelijkheid. Lopers kunnen zich in koppels afwisselend fietsend en lopend over het parcours naar de finish bewegen. Daar staan voor alle deelnemers enkele houtgestookte tobbes klaar om onder de sterrenhemel de vermoeide spieren in warm water te ontspannen. De èchte fanatiekelingen kunnen zich onderdompelen in het kristalheldere water van de Dinkel.  Twentejezelf, anyone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/05/27/landgoed-twente-marathon-24-oktober-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deze tenen zijn gemaakt om te lopen!</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2009/02/23/deze-tenen-zijn-gemaakt-om-te-lopen</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2009/02/23/deze-tenen-zijn-gemaakt-om-te-lopen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/archive/2009/02/23/deze-tenen-zijn-gemaakt-om-te-lopen</guid>
		<description><![CDATA[
Waarom hebben we zulke kleine tenen? Waarom zijn ze niet dezelfde maat als onze handen? Hier is een antwoord: kleine tenen zijn beter bruikbaar voor hardlopen! 
Uit biomechanische analyse blijkt dat lange tenen meer energie kosten en meer schokken absorberen dan korte tenen. &#8220;Longer toes require muscles to do more work, and exert stronger forces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/voet-scan.jpg" width="450" height="128" alt="Voet scan" title="Voet scan" class="centered" /><br />
Waarom hebben we zulke kleine tenen? Waarom zijn ze niet dezelfde maat als onze handen? Hier is een antwoord: kleine tenen zijn beter bruikbaar voor hardlopen! <span id="more-134"></span></p>
<p>Uit biomechanische analyse blijkt dat lange tenen meer energie kosten en meer schokken absorberen dan korte tenen. &#8220;Longer toes require muscles to do more work, and exert stronger forces to maintain stability, compared to shorter toes,&#8221; zo liet antropoloog <a href="http://www.fas.harvard.edu/~skeleton/rolian.html">Campbell Rolian</a> weten (University of Calgary). Zolang we veel bezig zijn met rennen, heeft de natuurlijke selectie een voorkeur voor personen met kortere tenen. Meer info op <a href="http://blog.wired.com/wiredscience/2009/02/runningtoes.html">wired.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2009/02/23/deze-tenen-zijn-gemaakt-om-te-lopen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen met je iPhone: gebruik RunKeeper</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pedometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper</guid>
		<description><![CDATA[RunKeeper is een interessante iPhone applicatie die via GPS bijhoudt waar je hebt gelopen. Een iPhone is misschien niet het handigste apparaat om mee te nemen tijdens het hardlopen, maar de Runkeeper applicatie heeft een aantal leuke features&#8230; 
Volgens Crunchgear werkt RunKeeper een stuk beter als de pedometer van Nike en iPod. Bij die laatste [...]]]></description>
