<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopblog.nl &#187; pieter christiaan van vollenhoven</title>
	<atom:link href="http://www.loopblog.nl/archive/tag/pieter-christiaan-van-vollenhoven/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopblog.nl</link>
	<description>Weblog over hardlopen en doorlopen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meer dan 2000 Nederlanders in NY</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[leontien zijlaard]]></category>
		<category><![CDATA[lornah kiplagat]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nycm]]></category>
		<category><![CDATA[pieter christiaan van vollenhoven]]></category>
		<category><![CDATA[rene froger]]></category>
		<category><![CDATA[thomas acda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse aandeel in de marathon van New York was groter dan ooit, er waren volgens de Volkskrant maar liefst 2.000 landgenoten aanwezig! Onder hen uiteraard een aantal bekende Nederlanders zoals René Froger, Thomas Acda (5:18), Leontien Zijlaard (3:47) en Pieter Christiaan van Vollenhove (3:51). Voor deze laatste was het al de vijfde keer dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/ing_new_york_city_marathon_2005__paul_tergat_and_hendrick_ramaala.jpg" alt="ING NYC Marathon winner" align="right" class="pivot-image" />Het Nederlandse aandeel in de marathon van New York was groter dan ooit, er waren <a href="http://www.volkskrant.nl/sport/1131256898245.html" title="">volgens de Volkskrant</a> maar liefst 2.000 landgenoten aanwezig! Onder hen uiteraard een aantal bekende Nederlanders zoals René Froger, Thomas Acda (5:18), Leontien Zijlaard (3:47) en Pieter Christiaan van Vollenhove (3:51). Voor deze laatste was het al de vijfde keer dat hij de marathon van New York liep. Met de bekende <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/10/31/lornah_kiplagat_bij_de_nyc_mar" title="">Lornah Kiplagat</a> ging het overigens een stuk slechter dan verwacht. Ze eindigde als tiende en tijdens de wedstrijd deelde ze trainer Langerhorst al mee <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-11-06%2019:35&amp;id=Kiplagat%20down%20na%20NYCM" title="">dat het niet echt super liep</a>.</p>
<p><span id="more-88"></span>Toen er echt versneld werd kon Kiplagat niet mee met de besten. Tijdens de NYCM klaagde ze ook over ademhalingsproblemen, een raar gevoel aldus Kiplagat. Het vermoeden dat haar sluimerende astma in combinatie met een extreem hoge luchtvochtigheid de oorzaak is van haar falen op de marathon <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-11-07%2020:54&amp;id=Kiplagat%20laat%20zich%20onderzoeken" title="">lijkt nu bewaarheid</a>. Kiplagat zal aanstaande vrijdag naar het Erasmus ziekenhuis gaan voor een onderzoek.</p>
<p>Veel foto&#8217;s van de marathon staan op <a href="http://www.ingnycmarathon.org/news/gallery_men.php" title="">ingnycmarathon.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

