<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopblog.nl &#187; nycm</title>
	<atom:link href="http://www.loopblog.nl/archive/tag/nycm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopblog.nl</link>
	<description>Weblog over hardlopen en doorlopen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meer dan 2000 Nederlanders in NY</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[leontien zijlaard]]></category>
		<category><![CDATA[lornah kiplagat]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nycm]]></category>
		<category><![CDATA[pieter christiaan van vollenhoven]]></category>
		<category><![CDATA[rene froger]]></category>
		<category><![CDATA[thomas acda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse aandeel in de marathon van New York was groter dan ooit, er waren volgens de Volkskrant maar liefst 2.000 landgenoten aanwezig! Onder hen uiteraard een aantal bekende Nederlanders zoals René Froger, Thomas Acda (5:18), Leontien Zijlaard (3:47) en Pieter Christiaan van Vollenhove (3:51). Voor deze laatste was het al de vijfde keer dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/ing_new_york_city_marathon_2005__paul_tergat_and_hendrick_ramaala.jpg" alt="ING NYC Marathon winner" align="right" class="pivot-image" />Het Nederlandse aandeel in de marathon van New York was groter dan ooit, er waren <a href="http://www.volkskrant.nl/sport/1131256898245.html" title="">volgens de Volkskrant</a> maar liefst 2.000 landgenoten aanwezig! Onder hen uiteraard een aantal bekende Nederlanders zoals René Froger, Thomas Acda (5:18), Leontien Zijlaard (3:47) en Pieter Christiaan van Vollenhove (3:51). Voor deze laatste was het al de vijfde keer dat hij de marathon van New York liep. Met de bekende <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/10/31/lornah_kiplagat_bij_de_nyc_mar" title="">Lornah Kiplagat</a> ging het overigens een stuk slechter dan verwacht. Ze eindigde als tiende en tijdens de wedstrijd deelde ze trainer Langerhorst al mee <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-11-06%2019:35&amp;id=Kiplagat%20down%20na%20NYCM" title="">dat het niet echt super liep</a>.</p>
<p><span id="more-88"></span>Toen er echt versneld werd kon Kiplagat niet mee met de besten. Tijdens de NYCM klaagde ze ook over ademhalingsproblemen, een raar gevoel aldus Kiplagat. Het vermoeden dat haar sluimerende astma in combinatie met een extreem hoge luchtvochtigheid de oorzaak is van haar falen op de marathon <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-11-07%2020:54&amp;id=Kiplagat%20laat%20zich%20onderzoeken" title="">lijkt nu bewaarheid</a>. Kiplagat zal aanstaande vrijdag naar het Erasmus ziekenhuis gaan voor een onderzoek.</p>
<p>Veel foto&#8217;s van de marathon staan op <a href="http://www.ingnycmarathon.org/news/gallery_men.php" title="">ingnycmarathon.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2005/11/07/meer-dan-2000-nederlanders-in-ny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lornah Kiplagat bij de NYC Marathon</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2005/10/31/lornah-kiplagat-bij-de-nyc-marathon</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2005/10/31/lornah-kiplagat-bij-de-nyc-marathon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[hilda kibet]]></category>
		<category><![CDATA[lornah kiplagat]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[margareth okayo]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nycm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[6 November start de NYC Marathon en bij de vrouwen is Lornah Kiplagat een van de favorieten, vooral nadat Margareth Okayo is afgevallen. Website dehardloopkrant.nl volgt Lornah de komende weken in haar voorbereiding op de marathon van New York en heeft een aantal leuke artikelen online staan. Op de dag zelf zal de site met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/lornah_kiplagat_and_biget_in_boulder.jpg" alt="Lornah Kiplagat" align="right" class="pivot-image" />6 November start de <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/09/14/nycm_nog_52_dagen" title="">NYC Marathon</a> en bij de vrouwen is <a href="http://www.lornah.com" title="">Lornah Kiplagat</a> een van de favorieten, vooral nadat Margareth Okayo is afgevallen. Website <a href="http://www.dehardloopkrant.nl" title="">dehardloopkrant.nl</a> volgt Lornah de komende weken in haar voorbereiding op <a href="http://www.nyrrc.org/nyrrc/marathon/home/index.php" title="">de marathon van New York</a> en heeft een aantal leuke artikelen online staan. Op de dag zelf zal de site met het eerste relaas van Kiplagat uit New York proberen te komen.</p>
<p><span id="more-81"></span>Na haar zilveren overwinning op het wereldkampioenschap halve marathon in Edmonton is Kiplagat in het Amerikaanse Boulder (zie afbeelding) de laatste voorbereidingen aan het treffen voor de NYCM. Ook Hilda Kibet, die we kennen van de Groningse Vier Mijl (tweede plaats; 19.58), is in Boulder aan het trainen en zal ook meedoen aan de New York marathon. </p>
<p>Zie de artikelen over Lornah <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-10-24%2016:19&amp;id=dehardloopkrant.nl%20volgt%20Kiplagat" title="">hier</a>, <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-10-27%2023:12&amp;id=Langerhorst%20licht%20de%20kansen%20van%20Kiplagat%20toe" title="">hier</a> en <a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2005-10-28%2020:06&amp;id=Lornah%20beantwoordt%20vragen" title="">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2005/10/31/lornah-kiplagat-bij-de-nyc-marathon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYCM! Nog 52 dagen!</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2005/09/14/nycm-nog-52-dagen</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2005/09/14/nycm-nog-52-dagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nycm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nog 52 dagen en dan klinkt het startschot voor de 36e New York City Marathon, inmiddels misschien wel de marathon der marathons. Voor mensen die al een beetje in de stemming willen komen heeft Asics een leuke site geopend. Hier kun je alvast de kledinglijn van de 36e NYCM bekijken. Tevens kunt u hier doorklikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/nycm.jpg" alt="NY City Marathon" align="left" class="pivot-image" />Nog 52 dagen en dan klinkt het startschot voor de 36e New York City Marathon, inmiddels misschien wel <a href="http://www.loopblog.nl/archive/2005/08/09/new_york_if_you_can_make_it_th" title="">de marathon der marathons</a>. Voor mensen die al een beetje in de stemming willen komen heeft <a href="http://www.asicsamerica.com/nycm/" title="">Asics</a> een leuke site geopend. Hier kun je alvast de kledinglijn van de 36e NYCM bekijken. Tevens kunt u hier doorklikken naar het weerbericht in New York. Anderzijds valt er daar in New York net zoals in Nederland misschien wel geen pijl op te trekken. Het is in het verleden al eens gebeurd dat het op de wedstrijddag ineens 10 graden warmer was dan de gemiddelde temperatuur van de weken daarvoor. Toch staan er handige tips op de site over kleding.</p>
<p><span id="more-42"></span>Uiteraard kunt u naar een hardloopzaak gaan voor degelijk advies. Mijn advies is om verschillende kleding alternatieve mee te nemen, en de keuze op de wedstrijddag zelf maken. Verder kunt u walpaper en screensavers downloaden op deze site, misschien leuk voor een collega of vriend die mee gaat doen. Daarnaast is er natuurlijk de site <a href="http://www.nyrrc.org/nyrrc/marathon/home/index.php" title="">nyrrc.org</a> die ook boordevol informatie staat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2005/09/14/nycm-nog-52-dagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York: ‘If you can make it there, you can make it anywhere’</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2005/08/09/new-york-if-you-can-make-it-there-you-can-make-it-anywhere</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2005/08/09/new-york-if-you-can-make-it-there-you-can-make-it-anywhere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nycm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Misschien wat aan de late kant maar u kunt nog steeds mee naar de New York Marathon! 6 november a.s. zal voor de 36e keer deze New York Marathon plaatsvinden. Hoewel de Marathon in het plaatsje Marathon is ontstaan, 42,5 kilometer buiten Athene, is de New York Marathon al sinds jaren de ultieme Marathon. Heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.loopblog.nl/images/nycliberty.jpg" alt="" align="left" class="pivot-image" />Misschien wat aan de late kant maar u kunt nog steeds mee naar de New York Marathon! 6 november a.s. zal voor de 36e keer deze New York Marathon plaatsvinden.<br />
Hoewel de Marathon in het plaatsje Marathon is ontstaan, 42,5 kilometer buiten Athene, is de New York Marathon al sinds jaren de ultieme Marathon. Heeft u ooit wel eens iemand gesproken die niet enthousiast terugkwam uit New York? En vertelde deze mensen u niet over de enorme enthousiaste menigte die aan de kant staat te klappen? Mocht u echter al in training zijn voor de Marathon van Amsterdam op 16 oktober dit jaar, dan u kunt het dus nog uitstellen tot 6 november in New York!</p>
<p><span id="more-19"></span><br />Voor wie de New York Marathon te snel komt, volgend jaar is er weer een kans en dan biedt <a href="http://lmmail.lastminute.nl/Reisgids/zoek/1-3-1-reisbeschrijving.asp?programmacode=himt&amp;reisnummer=40009#top" title="">Holland International</a> weer een geheel verzorgde reis naar New York aan. Neem eens een kijkje op hun site, hierop staat werkelijk alle informatie die je nodig hebt voor de reis naar New York. Er is zelf aan een centrale training gedacht op papendal (Nationaal Sportcentrum) en een pasta party op de dag voor de Marathon. Uiteraard staat er ook heel schematisch op de site wat het allemaal gaat kosten. Misschien een reden om naast een jaar trainen ook een jaar te gaan sparen. Mocht u iets anders willen dan de New York Marathon, <a href="http://lmmail.lastminute.nl/Reisgids/zoek/1-3-1-reisbeschrijving.asp?programmacode=himt&amp;reisnummer=40009#top" title="">Holland International</a> biedt ook allerlei andere marathontrips aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2005/08/09/new-york-if-you-can-make-it-there-you-can-make-it-anywhere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

