<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopblog.nl &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.loopblog.nl/archive/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopblog.nl</link>
	<description>Weblog over hardlopen en doorlopen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Run With Friends app: hardlopen met en tegen je vrienden</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2012/01/07/hardlopen-mettegen-je-vrienden-met-de-run-with-friends-app</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2012/01/07/hardlopen-mettegen-je-vrienden-met-de-run-with-friends-app#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Run With Friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Met de nieuwe gratis app Run With Friends wordt het mogelijk om op elk moment en op elke plaats in de wereld samen met je vrienden te gaan hardlopen. Door de app te koppelen aan je Facebook account is het mogelijk om samen met vrienden af te spreken welke afstand jullie willen gaan afleggen, zodoende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loopblog.nl/images/2012/01/Run-With-Friends-hardlopen-met-vrienden-op-de-iPhone-150x150.png"><img src="http://www.loopblog.nl/images/2012/01/Run-With-Friends-hardlopen-met-vrienden-op-de-iPhone-150x150.png" alt="" title="Run With Friends" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-380" /></a> Met de nieuwe gratis app <a href="http://itunes.apple.com/app/run-with-friends/id484750855?affId=1380330&#038;mt=8">Run With Friends</a> wordt het mogelijk om op elk moment en op elke plaats in de wereld samen met je vrienden te gaan hardlopen. Door de app te koppelen aan je Facebook account is het mogelijk om samen met vrienden af te spreken welke afstand jullie willen gaan afleggen, zodoende kan je samen gaan lopen of er een wedstrijd van maken. De app houdt bij hoelang je aan het lopen bent, welke afstand je gelopen hebt en wat je gemiddelde tijd per mijl (kilometers gebruikt de app niet) is. <span id="more-379"></span></p>
<p><a href="http://www.loopblog.nl/images/2012/01/Run-With-Friends-afstand-166x2501.jpg"><img src="http://www.loopblog.nl/images/2012/01/Run-With-Friends-afstand-166x2501.jpg" alt="" title="Run With Friend display" width="166" height="250" class="alignleft size-full wp-image-396" /></a><br />
Bij het opstarten van een nieuwe Run kan je kiezen om de volgende afstanden te gaan lopen: 1, 3 of 5 kilometer of 1 of 5 mijlen. Hierna kan je selecteren of met een vriend wil lopen of met een willekeurig persoon. Ook zal ernaar gevraagd worden of je muziek wil beluisteren onder het lopen, zo ja welke muziek op je Iphone. Vervolgens krijg je het scherm dat je hier aan de linker kant ziet te zien. Op het moment dat je op Run drukt wordt de tijd en afstand gemeten van jou en je vriend of willekeurig persoon. De app houdt vervolgens bij met wie en hoeveel je gelopen hebt en ook of je wedstrijden gewonnen of verloren hebt. Hiervoor is zelfs een wereldwijd klassement voor in de wereld gebracht. Begin dus gelijk en wordt wereldkampioen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2012/01/07/hardlopen-mettegen-je-vrienden-met-de-run-with-friends-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen met je iPhone: gebruik RunKeeper</title>
		<link>http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper</link>
		<comments>http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pedometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper</guid>
		<description><![CDATA[RunKeeper is een interessante iPhone applicatie die via GPS bijhoudt waar je hebt gelopen. Een iPhone is misschien niet het handigste apparaat om mee te nemen tijdens het hardlopen, maar de Runkeeper applicatie heeft een aantal leuke features&#8230; Volgens Crunchgear werkt RunKeeper een stuk beter als de pedometer van Nike en iPod. Bij die laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/">RunKeeper</a> is een interessante iPhone applicatie die via GPS bijhoudt waar je hebt gelopen. Een iPhone is misschien niet het handigste apparaat om mee te nemen tijdens het hardlopen, maar de Runkeeper applicatie heeft een aantal leuke features&#8230; <span id="more-133"></span></p>
<p>Volgens <a href="http://www.crunchgear.com/2008/09/22/runkeeper-run-with-your-iphone/">Crunchgear</a> werkt RunKeeper een stuk beter als de pedometer van Nike en iPod. Bij die laatste wordt gebruik gemaakt van de beweging van je voeten en een schatting van de afstand. Dit kan handig zijn voor een kort tochtje rond het park, het is ongelooflijk frustrerend tijdens een langere loop. Het GPS-systeem via de iPhone geeft echter een nauwkeurige indicatie van je tempo en de gelopen afstand. Daarnaast kun je je route op Google Maps tonen, zodra je thuis komt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopblog.nl/archive/2008/09/22/hardlopen-met-je-iphone-gebruik-runkeeper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

